- Ipva
Planobom Seguros IPVA 2024
Data de publicação: 05/01/2024 11:18
IPVA 2024: Veja calendário e formas de pagamento em São Paulo
Paulistas podem ter desconto de 3% no valor do tributo
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) divulgou o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 para carros com placas registradas no estado.
Os contribuintes têm a opção de pagar o imposto em cota única em janeiro (com desconto de 3%), de maneira integral em fevereiro (sem desconto) ou parcelar em até cinco vezes (de janeiro a maio), conforme o final da placa do veículo. A primeira data está prevista para 11 de janeiro para carros com placa final 1.
O pagamento pode ser feito em instituições financeiras, pela internet, débito agendado, lotéricas e cartão de crédito em empresas credenciadas junto à Sefaz-SP. O calendário de vencimento segue a terminação da placa do veículo, e é necessário usar o número do Renavam para efetuar o pagamento.
Em São Paulo, o tributo ainda pode ser realizado em cerca de 800 instituições via Pix, por meio de código QR. Acessando a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, é possível inserir os dados do veículo e gerar o código, válido por 15 minutos. Um novo código pode ser emitido, caso aquele venha a expirar
Quer saber o preço médio de seguro para o seu carro? Clique aqui.
Calendário completo do IPVA 2024
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Mês | janeiro | fevereiro | março | abril | maio |
---|---|---|---|---|---|
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única com desconto | 2ª Parcela ou Cota Única sem desconto | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
Placa | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
Final 1 | 11/jan. | 11/fev. | 11/mar. | 11/abr. | 11/mai. |
Final 2 | 12/jan. | 12/fev. | 12/mar. | 12/abr. | 12/mai. |
Final 3 | 15/jan. | 15/fev. | 15/mar. | 15/abr. | 15/mai. |
Final 4 | 16/jan. | 16/fev. | 16/mar. | 16/abr. | 16/mai. |
Final 5 | 17/jan. | 17/fev. | 17/mar. | 17/abr. | 17/mai. |
Final 6 | 18/jan. | 18/fev. | 18/mar. | 18/abr. | 18/mai. |
Final 7 | 19/jan. | 19/fev. | 19/mar. | 19/abr. | 19/mai. |
Final 8 | 22/jan. | 22/fev. | 22/mar. | 22/abr. | 22/mai. |
Final 9 | 23/jan. | 23/fev. | 23/mar. | 23/abr. | 23/mai. |
Final 0 | 24/jan. | 24/fev. | 24/mar. | 24/abr. | 24/mai. |
Obter dadosCriado com Datawrapper
Para caminhões e caminhões-tratores, há algumas diferenças relativas às datas de vencimento. Confira abaixo a tabela exclusiva para esses veículos:
Caminhões e Caminhões-tratores
Mês | janeiro | março | abril | maio | julho | agosto | setembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcela | Cota Única com desconto | 1ª Parcela | Cota Única sem desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela |
Placa | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento | Vencimento |
Final 1 | 11/jan. | 20/mar. | 19/abr. | 20/mai. | 20/jul. | 20/ago. | 20/set. |
Final 2 | 12/jan. | 20/mar. | 19/abr. | 20/mai. | 20/jul. | 20/ago. | 20/set. |
Final 3 | 15/jan. | 20/mar. | 19/abr. | 20/mai. | 20/jul. | 20/ago. | 20/set. |
Final 4 | 16/jan. | 20/mar. | 19/abr. | 20/mai. | 20/jul. | 20/ago. | 20/set. |
Final 5 | 17/jan. | 20/mar. | 19/abr. | 20/mai. | 20/jul. | 20/ago. | 20/set. |
Final 6 | 18/jan. | 20/mar. | 19/abr. | 20/mai. | 20/jul. | 20/ago. | 20/set. |
Final 7 | 19/jan. | 20/mar. | 19/abr. | 20/mai. | 20/jul. | 20/ago. | 20/set. |
Final 8 | 22/jan. | 20/mar. | 19/abr. | 20/mai. | 20/jul. | 20/ago. | 20/set. |
Final 9 | 23/jan. | 20/mar. | 19/abr. | 20/mai. | 20/jul. | 20/ago. | 20/set. |
Final 0 | 24/jan. | 20/mar. | 19/abr. | 20/mai. | 20/jul. | 20/ago. | 20/set. |
Quer saber o preço médio de seguro para o seu carro? Clique aqui.
Isenção de IPVA 2024: veja quem está isento do pagamento
Conheça os casos em que há isenção do IPVA 2024 e como fazer para solicitar o seu
O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo obrigatório para proprietários de veículos no Brasil. No entanto, em algumas situações específicas o dono tem isenção desse pagamento. Venha conhecer quais são!
Como funciona a isenção do IPVA?
A isenção do IPVA está sujeita a condições preestabelecidas, como ocupação profissional, ano do veículo e condição de Pessoa com Deficiência (PCD).
De acordo com Márcio Miranda Maia, sócio do Maia & Anjos Advogados, o imposto varia em cada estado. Isso significa que a responsabilidade pela sua administração, cálculo e eventuais isenções é diferente em cada localidade do país.
Assim, as normas para a dispensa do pagamento desse imposto podem apresentar variações de um estado para outro.
“A isenção pode ser total ou parcial, ou seja, alguns indivíduos podem obter um desconto completo de 100%, enquanto outros podem beneficiar-se de uma redução de 50%”, afirma ele.
Quer saber o preço médio de seguro para o seu carro? Clique aqui.